Сведения об управляющей организации ООО "УК "Женева"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Женева"
Краткое наименование: ООО "УК "Женева"
Организационная форма: Общество с ограниченной ответственностью
Руководитель: Морозова Анна Валерьевна
ИНН: 7451262700
ОГРН: 1087451002440
Дата присвоения ОГРН: 16.07.2018г.
Наименование органа, принявшего решение о регистрации: ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска
Реквизиты: БИК 047501988, к/сч 30101810000000000988, р/сч 40702810904020001340 в ЧФ АО "СМП БАНК"
КПП: 746001001
Код ОКПО: 82935619
Код ОКВЭД: 45,2
Юридический адрес: 456518, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Западный, мкр. Вишневая горка, ул. Изумрудная, д. 6, помещение 5
Фактический адрес: 456518, Челябинская обл., Сосновский р-н, п. Западный, мкр. Вишневая горка, ул. Изумрудная, д. 6, помещение 5
Почтовый адрес: г. Челябинск, ул. Каслинская, 5
Режим работы: Понедельник -пятница, время работы 8:00-17:00. Суббота, время работы 09:00 - 13:00. Выходной день Воскресенье
Часы личного приема граждан:
Вторник с 15-00 до 17-00 по адресу: ул. Изумрудная, д. 6
Четверг с 15-00 до 17-00 по адресу: ул. Ак.Королева, д.1
Время работы диспетчерской и аварийной служб: Круглосуточно.
Телефон: 8-800-550-20-22
E-mail организации: [email protected]
Интернет сайт: www.topolinka-dom.ru

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Количество домов в управлении на отчетную дату 01.01.2018г. 50
— обслуживаемых ТСЖ 0
— обслуживаемых по договору между ТСЖ и управляющей организацией 0
— обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией 50
— обслуживаемых по результатам открытого конкурса органов местного самоуправления 0
Общая площадь домов под управлением на отчетную дату, включая жилые и нежилые помещения, а также помещения общего пользования, тыс.кв.м. 103912,11
— по домам до 25 лет 103912,11
— по домам от 26 до 50 лет 0
— по домам от 51 до 75 лет 0
— по домам 76 лет и более 0
— по аварийным домам 0

СПИСОК ДОМОВ

Адрес МКД, находящегося в управлении Площадь жилых помещений, м2 Площадь нежилых помещений, м2 Общая площадь МКД, м2 Год ввода в эксплуатацию Кол-во квартир
Еловая ,1 1 989,00 - 1 989,00 09.01.2013 45
Еловая ,3 1 993,30 - 1 993,30 09.01.2013 39
Еловая ,5 1 974,50 - 1 974,50 09.01.2013 45
Еловая ,7 1 987,20 - 1 987,20 09.01.2013 39
Еловая ,9 1 978,50 - 1 978,50 09.01.2013 45
Еловая ,11 1 992,30 - 1 992,30 09.01.2013 38
Заповедная,2 2 036,30 - 2 036,30 09.01.2013 78
Отрадная,1 2 023,30 - 2 023,30 09.01.2013 39
Отрадная,2 2 035,70 - 2 035,70 09.01.2013 78
Отрадная,4 2 052,70 - 2 052,70 09.10.2013 78
Прохладная,1 2 003,40 - 2 003,40 09.01.2013 39
Прохладная,2 2 056,70 - 2 056,70 09.01.2013 78
Прохладная,3 1994,9 - 1 994,90 01.11.2013 39
Прохладная,4 2 035,90 - 2 035,90 01.12.2013 78
Прохладная,6 2 057,60 - 2057,60 01.01.2015 78
Радужная,1 2 004,60 - 2 004,60 09.01.2013 39
Радужная,2 2 065,50 - 2 065,50 09.01.2013 78
Радужная,3 1 992,50 - 1 992,50 01.10.2013 39
Радужная,4 2 045,30 - 2 045,30 09.10.2013 78
Радужная,5 2 025,60 - 2 025,60 12.03.2014 39
Радужная,6 2 056,10 - 2 056,10 15.07.2014 78
Раздольная,1 2 019,20 - 2 019,20 09.01.2013 39
Раздольная,2 2 052,00 - 2 052,00 09.01.2013 78
Раздольная,3 2 015,90 - 2 015,90 01.10.2013 39
Раздольная,4 2 052,20 - 2 052,20 01.12.2013 78
Раздольная,5 2 027,40 - 2 027,40 23.06.2014 39
Раздольная,6 2 061,20 - 2 061,20 23.06.2014 78
Раздольная,7 2 663,80 - 2 663,80 30.12.2014 52
Раздольная,8 2064,7 - 2 064,70 01.12.2014 78
Раздольная,9 2 641,50 - 2 641,50 13.04.2015 61
Раздольная,10 2 653,40 - 2 653,40 13.04.2015 61
Раздольная,11 2 649,30 - 2 649,30 13.04.2015 52
Раздольная,12 2 654,90 - 2 654,90 14.05.2015 61
Раздольная,13 2 648,10 - 2 648,10 13.04.2015 61
Раздольная,15 2 685,50 - 2 685,50 14.05.2015 52
Просторная, 1 1 750,40 - 1 750,40 02.03.2015 42
Просторная, 2 1 366,00 - 1 366,00 17.11.2014 52
Просторная,3 1 225,40 - 1 225,40 02.03.2015 30
Просторная,4 1 363,10 - 1 363,10 17.11.2014 52
Просторная,5 1 761,60 - 1 761,60 26.02.2015 42
Просторная,6 1 364,31 - 1 364,31 30.12.2014 52
Просторная,7 2 258,10 - 2 258,10 02.03.2015 54
Просторная,8 2 028,50 - 2 028,50 01.12.2015 78
Просторная,46 2 777,10 - 2 777,10 01.09.2015 105
Просторная,48 1 844,40 - 1 844,40 01.06.2015 70
Просторная,51 1 844,60 - 1 844,60 01.06.2015 70
Просторная,52 2 750,70 - 2 750,70 01.01.2016 105
Женевский бульвар 8 1 809,00   1809,00 01.01.2016 42
Женевский бульвар 9 1 536,40 303,5 1839,90 01.01.2016 30
Женевский бульвар 10 2 361,50 277,5 2639,00 01.01.2016 48

ДОМА, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВЕРШЕНО

Адрес МКД, обслуживание которого завершено
Площадь жилых помещений, м2
Площадь нежилых помещений, м2
Общая площадь МКД, м2
Год ввода в эксплуатацию
Кол-во жителей
МКД отсутствуют