(Действующий) ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 2.6...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 2.6 И 2.11 В ПОС. ТЕРЕМА СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Положение о характеристиках планируемого развития территории
Положения об очередности планируемого развития
Заказчик: Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области
Инициатор: ООО «Терра Консалтинг»
Директор ООО «ПГ «ПИОНЕР» Д.Ю.Ступин
Челябинск
2018год

1. Общие сведения

Основанием для разработки документации по планировке территории является постановлениеАдминистрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 09.10.2018№2726«О подготовкепроекта планировкии проекта межеваниятерритории функциональных зон2.6 и 2.11 впос.Терема Сосновского муниципального района Челябинской области».
ДПТ включает проект планировки территории и проект межевания территории.
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее –Градостроительный кодекс) проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию.
Основная часть проекта планировки территориифункциональных зон2.6 и 2.11 впос.Терема Сосновского муниципального района Челябинской области(далее –проект планировки) содержитПоложениео характеристиках планируемого развития территориии Положения об очередностипланируемого развития территории, а также:
Лист 1.1 Чертеж планировки территории, масштаб 1:2000.
Лист 1.2 Плотность и параметры застройки территории,
Лист 2.1 Разбивочный чертеж красных линий, масштаб 1:2000,
Лист 2.2 Поперечные профили улиц, масштаб 1:200.

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории

2.1. Плотность и параметры застройки территории. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Таблица 1
Номер земельного участка Плотность и параметры застройки территории Характеристика объектов капитального строительства
площадь земельного участка, га коэффициент застройки номер позиции на чертеже наименование количество этажей,* эт. площадь застройки, кв.м общая площадь зданий, строений, сооружений, кв.м
Квартал А
А1 0,4300 0,3 А1.1 Малоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином 1..4 800,0 1500,0
А1.2 Котельная 1 60,0 55,0
А1.3 Малоэтажный многоквартирный жилой дом 3 320,0 750,0
А2 0,0104 0,5 А2.1 Жилой дом блокированной застройки 2 55,0 65,0
А3 0,0100 0,5 А3.1 Жилой дом блокированной застройки 2 50,0 65,0
А4 0,0100 0,5 А4.1 Жилой дом блокированной застройки 2 50,0 65,0
А5 0,0100 0,5 А5.1 Жилой дом блокированной застройки 2 50,0 65,0
А6 0,0104 0,5 А6.1 Жилой дом блокированной застройки 2 55,0 65,0
А7 0,0135 0,5 А7.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А8 0,0148 0,4 А8.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А9 0,0150 0,5 А9.1 Жилой дом блокированной застройки 3 80,0 140,0
А10 0,0226 0,4 А10.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 140,0
А11 0,0143 0,5 А11.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А12 0,0138 0,4 А12.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А13 0,0150 0,4 А13.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А14 0,0272 0,2 А14.1 Магазин 2 60,0 100,0
А15 0,0184 0,4 А15.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А16 0,0121 0,5 А16.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А17 0,0121 0,5 А17.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А18 0,0121 0,5 А18.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А19 0,0190 0,3 А19.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А20 0,0281 0,2 А20.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А21 0,0132 0,5 А21.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А22 0,0132 0,5 А22.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А23 0,0240 0,3 А23.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А24 0,0297 0,2 А24.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А25 0,0132 0,5 А25.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А26 0,0132 0,5 А26.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А27 0,0228 0,3 А27.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А28 0,0168 0,4 А28.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А29 0,0120 0,5 А29.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А30 0,0168 0,4 А30.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А31 0,0222 0,3 А31.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А32 0,0132 0,5 А32.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А33 0,0132 0,5 А33.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А34 0,0132 0,5 А34.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А35 0,0222 0,3 А35.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А36 0,0228 0,3 А36.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А37 0,0132 0,5 А37.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А38 0,0132 0,5 А38.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А39 0,0228 0,3 А39.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А40 0,0240 0,3 А40.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А41 0,0240 0,3 А41.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А42 0,0240 0,3 А42.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А43 0,0240 0,3 А43.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А44 0,0240 0,3 А44.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А45 0,0300 0,3 А45.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А46 0,0375 0,3 А46.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А47 0,0375 0,2 А47.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А48 0,0450 0,2 А48.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А49 0,0450 0,2 А49.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А50 0,0450 0,2 А50.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А51 0,0450 0,2 А51.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А52 0,0247 0,3 А52.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А53 0,0160 0,4 А53.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А54 0,0124 0,5 А54.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А55 0,0124 0,5 А55.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А56 0,0191 0,3 А56.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А56-1 0,0415 А56-1.1 Объекты улично-дорожной сети
А56-2 0,0630 А56-2.1 Объекты улично-дорожной сети
А57 0,0525 0,2 А57.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А58 0,1137 0,2 А58.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
А59 0,0600 0,2 А59.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А60 0,0600 0,2 А60.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А61 0,1200 0,2 А61.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
А62 0,0600 0,2 А62.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А63 0,1450 0,2 А63.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
А64 0,0442 0,2 А64.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А65 0,0238 0,3 А65.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А66 0,0237 0,3 А66.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А67 0,0331 0,3 А67.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А68 0,0388 0,2 А68.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А69 0,0441 0,2 А69.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А70 0,0226 0,3 А70.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А71 0,0147 0,4 А71.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А72 0,0155 0,4 А72.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А73 0,0162 0,4 А73.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А74 0,0275 0,2 А74.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А75 0,0219 0,3 А75.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А76 0,0138 0,4 А76.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А77 0,0138 0,4 А77.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А78 0,0181 0,4 А78.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А79 0,0395 0,2 А79.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А80 0,1370 А80.1 Объекты улично-дорожной сети
А81 0,0425 0,2 А81.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А82 0,0437 0,2 А82.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А83 0,0449 0,2 А83.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А84 0,0460 0,2 А84.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А85 0,1450 0,2 А85.1 Малоэтажный многоквартирный жилой дом 3 320,0 750,0
А86 0,0375 0,2 А86.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А87 0,0375 0,2 А87.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А88 0,0450 0,2 А88.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А89 0,0450 0,2 А89.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А90 0,0450 0,2 А90.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А91 0,0450 0,2 А91.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А92 0,0540 А92.1 Объекты улично-дорожной сети
А93 0,0236 0,3 А93.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А94 0,0160 0,4 А94.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А95 0,0160 0,4 А95.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А96 0,0160 0,4 А96.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А97 0,0239 0,3 А97.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А98 0,0236 0,3 А98.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А99 0,0160 0,4 А99.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А100 0,0160 0,4 А100.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А101 0,0232 0,3 А101.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А102 0,0360 А102.1 Объекты улично-дорожной сети
А103 0,0450 0,2 А103.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А104 0,0450 0,2 А104.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А105 0,0450 0,2 А105.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А106 0,0450 0,2 А106.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А107 0,0450 0,2 А107.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А108 0,0450 0,2 А108.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А109 0,0450 0,2 А109.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А110 0,0450 0,2 А110.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А111 0,0450 0,2 А111.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А112 0,0450 0,2 А112.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А113 0,0450 0,2 А113.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А114 0,0450 0,2 А114.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А115 0,0446 0,2 А115.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А116 0,0450 0,2 А116.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А117 0,0450 0,2 А117.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А118 0,0450 0,2 А118.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А119 0,0450 0,2 А119.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А120 0,0450 0,2 А120.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А121 0,0450 0,2 А121.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А122 0,0450 0,2 А122.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А123 0,0450 0,2 А123.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А124 0,0450 0,2 А124.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А125 0,0605 0,2 А125.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А126 0,0365 0,3 А126.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А127 0,0491 0,2 А127.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А128 0,0360 0,2 А128.1 РП, ТП 1 60,0 55,0
А129 0,0264 0,3 А129.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А130 0,0266 0,3 А130.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А131 0,0272 0,3 А131.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А132 0,0300 0,3 А132.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А133 0,0240 0,3 А133.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А134 0,0240 0,3 А134.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А135 0,0240 0,3 А135.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А136 0,0240 0,3 А136.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А137 0,0240 0,3 А137.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А138 0,0240 0,3 А138.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А139 0,0240 0,3 А139.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А140 0,0300 0,3 А140.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
А141 0,0375 0,3 А141.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А142 0,0375 0,2 А142.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
А143 0,0600 0,2 А143.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А144 0,0600 0,2 А144.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А145 0,0550 0,2 А145.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А146 0,1009 А146.1 Объекты улично-дорожной сети
А147 0,0204 0,3 А147.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А148 0,0132 0,5 А148.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А149 0,0132 0,5 А149.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А150 0,0131 0,5 А150.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А151 0,0123 0,5 А151.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А152 0,0224 0,3 А152.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А153 0,0144 0,5 А153.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А154 0,0132 0,5 А154.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А155 0,0132 0,5 А155.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А156 0,0132 0,5 А156.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А157 0,0132 0,5 А157.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А158 0,0132 0,5 А158.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А159 0,0191 0,3 А159.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А160 0,0207 0,3 А160.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А161 0,0132 0,5 А161.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А162 0,0132 0,5 А162.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
А163 0,0202 0,3 А163.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
А164 0,0202 0,3 А164.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А165 0,0132 0,5 А165.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А166 0,0132 0,5 А166.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А167 0,0132 0,5 А167.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А168 0,0132 0,5 А168.1 Жилой дом блокированной застройки 3 60,0 120,0
А169 0,0190 0,3 А169.1 Жилой дом блокированной застройки 3 65,0 120,0
А170 0,0450 0,2 А170.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А171 0,0450 0,2 А171.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
А172 0,0593 0,2 А172.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А173 0,0553 0,2 А173.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А174 0,0545 0,2 А174.1 Индивидуальный жилой дом 2 125,0 200,0
А175 0,0884 Объекты улично-дорожной сети
А176 1,6898 0,9 А176.1 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной полуподземной автостоянкой** 8* 15200,0* 20270,0*
А176.2 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной полуподземной автостоянкой** 8*
А176.3 Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенной полуподземной автостоянкой** 8*
А177 0,2609 А177.1 Объекты улично-дорожной сети
А178 0,1327 А178.1 Объекты улично-дорожной сети
А179 0,0778 А179.1 Объекты улично-дорожной сети
А180 0,7777 А180.1 Объекты улично-дорожной сети
А181 0,9339 А181.1 Объекты улично-дорожной сети
Всего, в том числе
жилая застройка
30110,0 44865,0** 44445,0
Квартал Б
Б1 0,1200 0,2 Б1.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
Б2 0,1050 0,2 Б2.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
Б3 0,1050 0,2 Б3.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
Б4 0,1050 0,2 Б4.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
Б5 0,1170 0,2 Б5.1 Индивидуальный жилой дом 2 220,0 350,0
Б6 0,0230 0,5 Б6.1 Магазин 1 115,0 100,0
Б7 0,0375 0,2 Б7.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б8 0,0375 0,2 Б8.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б9 0,0375 0,2 Б9.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б10 0,0371 0,3 Б10.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б11 0,0280 0,3 Б11.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б12 0,0290 0,3 Б12.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б13 0,0435 0,2 Б13.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б14 0,0290 0,3 Б14.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б15 0,0290 0,3 Б15.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б16 0,0435 0,2 Б16.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б17 0,0290 0,3 Б17.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б18 0,0290 0,3 Б18.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б19 0,0435 0,2 Б19.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б20 0,0290 0,3 Б20.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б21 0,0290 0,3 Б21.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б22 0,0435 0,2 Б22.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б23 0,0290 0,3 Б23.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б24 0,0350 0,2 Б24.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б25 0,1311 Б25.1 Объекты улично-дорожной сети
Б26 0,0300 0,3 Б26.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б27 0,0300 0,3 Б27.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б28 0,0300 0,3 Б28.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б29 0,0300 0,3 Б29.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б30 0,0450 0,2 Б30.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б31 0,0300 0,3 Б31.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б32 0,0300 0,3 Б32.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б33 0,0450 0,2 Б33.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 150,0
Б34 0,0770 0,2 Б34.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б35 0,0770 0,2 Б35.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б36 0,0770 0,2 Б36.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б37 0,0770 0,2 Б37.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б38 0,0770 0,2 Б38.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б39 0,0770 0,2 Б39.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б40 0,0770 0,2 Б40.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б41 0,0770 0,2 Б41.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б42 0,0770 0,2 Б42.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б43 0,0770 0,2 Б43.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б44 0,0858 0,2 Б44.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б45 0,0855 0,2 Б45.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б46 0,0852 0,2 Б46.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б47 0,0849 0,2 Б47.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б48 0,1844 0,1 Б48.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б49 0,0913 0,2 Б49.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б50 0,0896 0,2 Б50.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б51 0,0885 0,2 Б51.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б52 0,0881 0,2 Б52.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б53 0,0877 0,2 Б53.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б54 0,1581 0,1 Б54.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б55 0,1099 0,1 Б55.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б56 0,1043 0,1 Б56.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б57 0,0987 0,1 Б57.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б58 0,0948 0,1 Б58.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б59 0,0946 0,1 Б59.1 Индивидуальный жилой дом 2 140,0 180,0
Б60 0,0300 0,3 Б60.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б61 0,0300 0,3 Б61.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б62 0,0300 0,3 Б62.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б63 0,0390 0,2 Б63.1 Жилой дом блокированной застройки 2 80,0 120,0
Б64 0,0550 0,3 Б64.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б65 0,0550 0,3 Б65.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б66 0,0550 0,3 Б66.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б67 0,0550 0,3 Б67.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б68 0,0474 0,3 Б68.1 Индивидуальный жилой дом 1 140,0 105,0
Б69 0,0420 0,3 Б69.1 Индивидуальный жилой дом 1 140,0 105,0
Б70 0,0550 0,3 Б70.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б71 0,0550 0,3 Б71.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б72 0,0550 0,3 Б72.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б73 0,0550 0,3 Б73.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б74 0,0550 0,3 Б74.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б75 0,0550 0,3 Б75.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б76 0,0723 0,2 Б76.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б77 0,0797 0,2 Б77.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б78 0,0550 0,3 Б78.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б79 0,0818 0,2 Б79.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б80 0,1387 0,1 Б80.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б81 0,0817 0,2 Б81.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б82 0,0859 0,2 Б82.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б83 0,0550 0,3 Б83.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б84 0,0550 0,3 Б84.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
Б85 0,0253 0,3 Б85.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б86 0,0221 0,3 Б86.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б87 0,0240 0,4 Б87.1 Индивидуальный жилой дом 2 100,0 155,0
Б88 0,0239 0,3 Б88.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б89 0,0257 0,3 Б89.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б90 0,0257 0,3 Б90.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б92 0,0257 0,3 Б92.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б93 0,0257 0,3 Б93.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б94 0,0496 0,1 Б94.1 РП, ТП 1 57,0 55,0
Б95 0,0251 0,3 Б95.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б96 0,0251 0,3 Б96.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б97 0,0250 0,3 Б97.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б98 0,0250 0,3 Б98.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б99 0,0250 0,3 Б99.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б100 0,0250 0,3 Б100.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б101 0,0250 0,3 Б101.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б102 0,0250 0,3 Б102.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 110,0
Б103 0,0405 0,2 Б103.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б104 0,0405 0,2 Б104.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б105 0,0405 0,2 Б105.1 Индивидуальный жилой дом 2 85,0 150,0
Б106 0,0275 0,2 Б106.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б107 0,0142 0,4 Б107.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б108 0,0142 0,4 Б108.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б109 0,0142 0,4 Б109.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б110 0,0142 0,4 Б110.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б111 0,0135 0,4 Б111.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б112 0,0279 0,2 Б112.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б113-1 0,1317 Б113-1.1 Площадь
Б113-2 0,0632 0,5 Б113-2.1 Детский клуб, магазин, кафе 1 300,0 240,0
Б114 0,0238 0,3 Б114.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б115 0,0142 0,4 Б115.1 Жилой дом блокированной застройки 2 60,0 90,0
Б116 0,0258 0,3 Б116.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б117 0,0116 Б117.1 Объекты улично-дорожной сети
Б118 0,0205 0,3 Б118.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б119 0,0283 0,2 Б119.1 Жилой дом блокированной застройки 2 65,0 90,0
Б120 0,0525 0,3 Б120.1 Индивидуальный жилой дом 1 150,0 120,0
